Telekom Nutzer hier. sieht eigentlich ganz normal aus?
ping prd.eu-ccapi.kia.com
Ping wird ausgeführt für apigw-eu-lb-kia-prd.eu-central-2.hmgmobility.com [103.187.35.236] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 103.187.35.236: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=247
Antwort von 103.187.35.236: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=247
Antwort von 103.187.35.236: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=247
Antwort von 103.187.35.236: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=247
naja, der Ping zumindest.
tracert prd.eu-ccapi.kia.com
Routenverfolgung zu apigw-eu-lb-kia-prd.eu-central-2.hmgmobility.com [103.187.35.236]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX92U-F5C0 [192.168.1.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
3 10 ms 9 ms 9 ms p3e9bf122.dip0.t-ipconnect.de [62.155.241.34]
4 17 ms 18 ms 17 ms f-ee11-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.239.48.202]
5 18 ms 18 ms 20 ms 217.243.177.130
6 18 ms 17 ms 17 ms 192.168.142.3
7 18 ms 18 ms 18 ms 192.168.142.76
8 18 ms 18 ms 18 ms 192.168.142.82
9 18 ms 18 ms 19 ms 103.187.35.236
Alles anzeigen
Das ist schon eher komisch, warum läuft der Traffic öffentlich sichtbar durch ein privates class c Netzwerk (192.168.142.0/24)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-AX92U-F5C0 - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192.168.2.1 - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| p3e9bf122.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 10 | 10 | 9 | 13 | 49 | 11 |
| f-ee11-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 0 | 10 | 10 | 18 | 18 | 23 | 18 |
| 217.243.177.130 - 0 | 10 | 10 | 17 | 20 | 26 | 18 |
| 192.168.142.3 - 0 | 10 | 10 | 18 | 18 | 23 | 18 |
| 192.168.142.76 - 0 | 10 | 10 | 17 | 18 | 23 | 17 |
| 192.168.142.82 - 0 | 10 | 10 | 18 | 19 | 24 | 18 |
| 103.187.35.236 - 0 | 10 | 10 | 17 | 18 | 24 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Alles anzeigen
Ansonsten normal und gut?