Zulassungszahlen August Norge, wer will schon einen Kia fahren.
| 1 | Tesla Model Y | 2 456 | 17,7% 17,7% 17,7% |
|---|---|---|---|
| 2 | Volkswagen ID.4 | 656 | 4,7% 4,7% 4,7% |
| 3 | Tesla Model 3 | 552 | 4,0% 4,0% 4,0% |
| 4 | Skoda Enyaq | 501 | 3,6% 3,6% 3,6% |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 482 | 3,5% 3,5% 3,5% |
| 6 | Volkswagen ID.7 | 412 | 3,0% 3,0% 3,0% |
| 7 | Skoda Elroq | 401 | 2,9% 2,9% 2,9% |
| 8 | Volvo EX30 | 376 | 2,7% 2,7% 2,7% |
| 9 | BMW iX1 | 364 | 2,6% 2,6% 2,6% |
| 10 | BYD Sealion 7 | 348 | 2,5% 2,5% 2,5% |
| 1 | Tesla | 3 014 | 21,7% 21,7% 21,7% |
|---|---|---|---|
| 2 | Volkswagen | 1 782 | 12,8% 12,8% 12,8% |
| 3 | Skoda | 968 | 7,0% 7,0% 7,0% |
| 4 | Volvo | 870 | 6,3% 6,3% 6,3% |
| 5 | BMW | 825 | 5,9% 5,9% 5,9% |
| 6 | Audi | 615 | 4,4% 4,4% 4,4% |
| 7 | Mercedes-Benz | 587 | 4,2% 4,2% 4,2% |
| 8 | Ford | 537 | 3,9% 3,9% 3,9% |
| 9 | Hyundai | 515 | 3,7% 3,7% 3,7% |
| 10 | Toyota | 483 | 3,5% 3,5% 3,5% |
Kia noch nicht mal in der Top ten, obwohl sie einige Fahrzeuge in der Pipeline haben.