Beiträge von pmaartense

    Ok danke Euch, dann scheint es doch nicht die richtige Wahl zu sein wenn man Strecke fahren und flott bei Bedarf möchte schade. Mal abwarten ob es der Ioniq 5N es etwas besser kann.

    das ist relativ.

    auch ein awd bei 150KM/h bringt nicht viel mehr KM

    bei 100KM/h schon, aber wenn range > EV6 RWD 77KW waere deins.


    ich fahre wien <> zeeland (NL) 10 mal pro jahr und mit den ev6 ist das kein problem

    240-250 KM am AB sind zu tun


    meine zugige fahrstill am AB braucht normalerweise 300w/KM * wien <> zeeland *

    da fahre ich rund 150KM/h

    bei 100KM/h sind 320KM machbar

    da habe ich 7-8 ladestops , das ist aber kein problem da ich sowieso stops mache zum essen, pinkeln etc und normalerweise 190-230 strecken fahr

    Ich hatte meinen im Oktober 2022 abgeschlossen und sie haben 2 Wochen nach der Entscheidung des österreichischen Gesetzgebers auf die kWh-basierte Abrechnung aus strategischen Gründen gekündigt.


    Ist aber für mich komplett nachvollziehbar. Sie haben mir einige Tausend Euro geschenkt und dafür bin ich dankbar. War klar das das nicht ewig weiter gehen kann.

    eh klar :) genau so geht es mir. ich offen von herzen das es so weiter geht.... billiger geht es nur mit dynamisch awatar daheim. das bringt aber nicht auf meine monatliche roadtrip durch deutschland :)

    ich bin noch auf zeit basierend. das mussen die sicher noch machen bis ende July 2024 ( ein Jahr vertrag ... )

    bis dahin fahre ich sicher noch 5-6mal hin und retour Zeeland <> Wien


    und ja die durchschnitt von teilweise 190KW sind affen geil....


    leider in Holland nur freshmile , aber da ist es halt 28c all ind mehr oder weniger.

    mir diese Ladeleistung ist es nicht nur schnell aber auch billig.


    Ladestartzeit Ladedauer Ladeort Gesamtgebühr (netto) Gesamtgebühr (brutto) Ladeendzeit Ladung (kWh) Durchschnitt
    21/10/2023 16:52 00:07:13 Shopping City Süd, Südring , 2334 Vösendorf 2 2,4 21/10/2023 16:59 23,008 0,104312
    21/10/2023 12:10 00:24:14 Traunuferstraße 129 , 4052 Ansfelden 6,25 7,5 21/10/2023 12:34 61,948 0,121069
    21/10/2023 10:19 00:21:02 Donaustraße 67 , 94526 Metten 5,5 6,6 21/10/2023 10:40 50,006 0,131984
    21/10/2023 08:14 00:23:33 Im Gewerbepark 19, 91093 Heßdorf 6 7,2 21/10/2023 08:38 58,806 0,122436
    20/10/2023 18:23 00:14:04 Mainfrankenhöhe 12, 97078 Würzburg 3,75 4,5 20/10/2023 18:38 45,608 0,098667
    20/10/2023 16:08 00:19:14 BAB3, Raststätte Bad Camberg , 65520 Bad Camberg 5 6 20/10/2023 16:28 56,369 0,106441
    20/10/2023 11:59 00:21:55 Lange Str. 105, 47829 Krefeld 5,5 6,6 20/10/2023 12:21 57,818 0,114151
    02/10/2023 20:09 00:13:18 Fehlender Feld 11, 52353 Düren 3,5 4,2 02/10/2023 20:22 40,841 0,102838
    02/10/2023 18:03 00:20:45 BAB3, Raststätte Bad Camberg , 65520 Bad Camberg 5,25 6,3 02/10/2023 18:24 36,345 0,173339
    02/10/2023 14:45 00:23:45 Im Gewerbepark 19, 91093 Heßdorf 6 7,2 02/10/2023 15:09 59,673 0,120658
    02/10/2023 13:11 00:15:02 Straubinger Str. 15 , 93086 Wörth an der Donau 4 4,8 02/10/2023 13:26 34,948 0,137347
    02/10/2023 10:36 00:27:04 Traunuferstraße 129 , 4052 Ansfelden 7 8,4 02/10/2023 11:03 65,696 0,127862
    02/10/2023 09:22 00:12:00 Mariazellerstraße 180 , 3100 St. Pölten 3 3,6 02/10/2023 09:34 27,539 0,130724
    01/10/2023 19:12 00:07:00 Mariazellerstraße 180 , 3100 St. Pölten 1,75 2,1 01/10/2023 19:19 15,934 0,131794
    01/10/2023 17:54 00:20:06 Traunuferstraße 129 , 4052 Ansfelden 5,25 6,3 01/10/2023 18:14 54,52 0,115554
    01/10/2023 15:46 00:20:21 Im Gewerbepark B5/B7, 93086 Wörth an der Donau 5,25 6,3 01/10/2023 16:06 51,497 0,122337
    01/10/2023 13:56 00:24:59 Im Gewerbepark 19, 91093 Heßdorf 6,25 7,5 01/10/2023 14:21 61,547 0,121858
    01/10/2023 11:35 00:16:26 Werner-von-Siemens-Straße 2, 63150 Heusenstamm 4,25 5,1 01/10/2023 11:52 43,155 0,118179
    01/10/2023 11:25 00:10:13 Werner-von-Siemens-Straße 2, 63150 Heusenstamm 2,75 3,3 01/10/2023 11:35 22,441 0,147052
    01/10/2023 09:20 00:15:45 Theodor-Heuss-Straße 80-86, 51149 Köln 4 4,8 01/10/2023 09:36 48,581 0,098804
    01/10/2023 07:41 00:10:28 Sittarder Straße 112, 52511 Geilenkirchen 2,75 3,3 01/10/2023 07:52 24,281 0,135909


    12c durchschnitt pro KW.. 30KWh/100 KM macht 35€ Zeeland nach Wien und 35€ Retour, dafür kann ich nicht einmal mit der Bahn

    teilweise sogar unter 10c/KWh... unschlagbar...

    Könnte ich so legal eine Kopie meiner Ladekarte erstellen? Dachte immer diese RFID ließen sich nicht kopieren? Mein Portemonnaie ist übrigens mit einer Spezialfolie ausgestattet, da sollte das Auslesen nicht funktionieren. Auch den Kia Schlüssel habe ich in so einer Hülle. Das funktioniert aber nur zu 50%, da meine Frau ihren Schlüssel immer draußen lässt :(

    ja kein problem

    es gibt rfid leser /kopierer zum kaufen mit dem das problos geht


    ich habe meien freshmile karte kopiert damit ich 2x eine keyfob verwenden kann geht problos gleichzeitig sogar, nur nicht am gleiche ladesaule.

    Guten Morgen koaschten,

    na ja, ich sage mal wenn ich auf einen Blick ganz komfortabel angezeigt bekomme, was ich beim Laden an der unbekannten Ladesäule des Betreibers xy irgendwo auf dem flachen Land bezahlen werde im Vergleich zu der Ladestation 3 km weiter und dadurch ein paar € spare ist es mir das wert.

    Gruss Josefus

    dan musst du eher viel herumkommen

    meine erfahrung ist das mann nach 2 mal meisten die vernunftige ladesaulen/anbietr schon herraus hasst.