Ich hab mir gerade mal die noch offenen Bestellungen über 600 Tage angeguckt, also die noch aus 2021 offenen Bestellungen, das sind in Summe 37. Davon waren 9 User seit mindestens 6 Monaten nicht im Forum aktiv und weitere 6 nicht in den letzten 3 Monaten. Den Vogel schießt ein User ab, der scheinbar nur einen User erstellt hat in 2022 um die Bestellung einzutragen und nicht einen einzigen Post oder Like da gelassen hat. 
Offene Bestellungen und User mindestens als 3 Monate inaktiv
| User | letzte Aktivität (fett 6+ Monate) |
| ubientephes | Januar 2023 |
| Elektrolurch | Januar 2023 |
| jumiko | Dezember 2022 |
| Ge.Kapunkt | Dezember 2022 |
| Dontomasi | Januar 2023 |
| Jo-hnny | Januar 2023 |
| TM1996 | Dezember 2022 |
| jksiwh | Juli 2022 |
| ev_fahrer | März 2023 |
| L123 | Juni 2023 |
| Gkl77 | April 2023 |
| Schieri | April 2023 |
| Meddi | Mai 2023 |
| GT Junge | Mai 2023 |
| May-Taxi | Mai 2023 |
Mir stellt sich jetzt die Frage, haben die Leute ihre Autos noch nicht und haben frustriert aufgegeben oder haben die Ihre Autos und keine Zeit hier zu posten? 