Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/03 1 0 44 Tage 0
2026/02 3 0 76,67 Tage 0
2026/01 2 1 69 Tage 0
2025/12 2 1 103,5 Tage 0
2025/11 2 2 117 Tage 0
2025/09 3 2 202,33 Tage 0
2025/08 2 1 151,5 Tage 0
2025/07 1 0 286 Tage 0
2025/06 1 1 133 Tage 0
2025/05 1 1 143 Tage 0
2025/03 2 2 140,5 Tage 0
2025/02 7 7 143,43 Tage 0
2025/01 7 7 94,29 Tage 0
2024/12 1 1 61 Tage 0
2024/09 4 3 202 Tage 0
2024/07 2 1 378 Tage 0
2024/06 2 2 38,5 Tage 0
2024/05 1 0 707 Tage 0
2024/04 1 0 736 Tage 0
2024/03 1 1 16 Tage 0
2024/02 1 1 16 Tage 0
2024/01 1 1 23 Tage 0
2023/12 3 3 108,33 Tage 0
2023/11 1 1 433 Tage 0
2023/10 2 2 15,5 Tage 0
2023/09 1 1 156 Tage 0
2023/08 1 1 188 Tage 0
2023/06 1 1 160 Tage 0
2023/05 4 4 113,5 Tage 0
2023/04 1 0 1.131 Tage 0
2023/03 3 2 443 Tage 0
2023/01 6 6 201,83 Tage 1 254 Tage
2022/12 5 5 199 Tage 0
2022/11 9 6 606,11 Tage 0
2022/10 5 4 524,8 Tage 0
2022/09 11 7 690,18 Tage 2 264,5 Tage
2022/08 14 13 389,71 Tage 0
2022/07 4 3 595 Tage 0
2022/06 4 4 456 Tage 0
2022/05 4 4 390,25 Tage 1 393 Tage
2022/04 9 8 445,22 Tage 0
2022/03 7 7 447,71 Tage 0
2022/02 7 6 659 Tage 0
2022/01 13 13 503,31 Tage 0
2021/12 14 12 691,21 Tage 0
2021/11 28 26 599,21 Tage 0
2021/10 6 6 456,17 Tage 0
2021/08 1 1 628 Tage 0
2021/06 3 3 550 Tage 0
2021/05 6 6 621,33 Tage 1 881 Tage
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 226 190 5
2026 6 1 0
2025 28 24 0
2024 14 10 0
2023 24 21 1
2022 95 80 3
2021 59 54 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 8 0 1 1
Februar 0 1 5 2 1
März 0 7 2 1 3
April 0 7 1 1 1
Mai 0 13 0 4 0
Juni 0 17 0 2 0
Juli 0 19 2 4 0
August 0 22 0 3 0
September 0 10 1 1 0
Oktober 0 7 1 1 0
November 2 7 2 1 0
Dezember 26 2 1 0 0
Gesamt 28 120 15 21 6

Modelle

  • KIA EV6 GT - 430 kW - AWD (226; 100%)

Farben

  • Auroraschwarz Metallic (66; 29,2%)
  • Moonscape Matt (54; 23,89%)
  • Snow White Pearl (41; 18,14%)
  • Runway Rot Metallic (33; 14,6%)
  • Yachtblau Metallic (32; 14,16%)