Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/02 3 0 30,67 Tage 0
2026/01 2 1 46 Tage 0
2025/12 2 1 80,5 Tage 0
2025/11 2 2 117 Tage 0
2025/09 2 1 165,5 Tage 0
2025/08 2 1 128,5 Tage 0
2025/07 1 0 240 Tage 0
2025/06 1 1 133 Tage 0
2025/05 1 1 143 Tage 0
2025/03 2 2 140,5 Tage 0
2025/02 7 7 143,43 Tage 0
2025/01 7 7 94,29 Tage 0
2024/12 1 1 61 Tage 0
2024/09 4 3 190,5 Tage 0
2024/07 2 1 355 Tage 0
2024/06 2 2 38,5 Tage 0
2024/05 1 0 661 Tage 0
2024/04 1 0 690 Tage 0
2024/03 1 1 16 Tage 0
2024/02 1 1 16 Tage 0
2024/01 1 1 23 Tage 0
2023/12 3 3 108,33 Tage 0
2023/11 1 1 433 Tage 0
2023/10 2 2 15,5 Tage 0
2023/09 1 1 156 Tage 0
2023/08 1 1 188 Tage 0
2023/06 1 1 160 Tage 0
2023/05 4 4 113,5 Tage 0
2023/04 1 0 1.085 Tage 0
2023/03 3 2 427,67 Tage 0
2023/01 6 6 201,83 Tage 1 254 Tage
2022/12 5 5 199 Tage 0
2022/11 9 6 590,78 Tage 0
2022/10 5 4 515,6 Tage 0
2022/09 11 7 673,45 Tage 2 264,5 Tage
2022/08 14 13 386,43 Tage 0
2022/07 4 3 583,5 Tage 0
2022/06 4 4 456 Tage 0
2022/05 4 4 390,25 Tage 1 393 Tage
2022/04 9 8 440,11 Tage 0
2022/03 7 7 447,71 Tage 0
2022/02 7 6 652,43 Tage 0
2022/01 13 13 503,31 Tage 0
2021/12 14 12 684,64 Tage 0
2021/11 28 26 595,93 Tage 0
2021/10 6 6 456,17 Tage 0
2021/08 1 1 628 Tage 0
2021/06 3 3 550 Tage 0
2021/05 6 6 621,33 Tage 1 881 Tage
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 224 189 5
2026 5 1 0
2025 27 23 0
2024 14 10 0
2023 24 21 1
2022 95 80 3
2021 59 54 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 8 0 1 1
Februar 0 1 5 2 1
März 0 7 2 1 3
April 0 7 1 1 0
Mai 0 13 0 4 0
Juni 0 17 0 2 0
Juli 0 19 2 4 0
August 0 22 0 3 0
September 0 10 1 1 0
Oktober 0 7 1 1 0
November 2 7 2 1 0
Dezember 26 2 1 0 0
Gesamt 28 120 15 21 5

Modelle

  • KIA EV6 GT - 430 kW - AWD (224; 100%)

Farben

  • Auroraschwarz Metallic (65; 29,02%)
  • Moonscape Matt (54; 24,11%)
  • Snow White Pearl (40; 17,86%)
  • Runway Rot Metallic (33; 14,73%)
  • Yachtblau Metallic (32; 14,29%)